ルームティスのペンダントに上位となる「祝福された守護ペンダント」が実装されました。
ルームティスのペンダント
生存力が高まる新たなアクセサリーが登場!
現状の祝福されたルームティスのペンダントに祝福された守護ペンダントを合成すると、祝福された合成守護ペンダントが作成できます。
ルームティスという名前がなくなってしまいますね。アイテム名が長くなりすぎるから省いたのでしょうか。
パワーウィキに性能の詳細が載っていますが、既存のペンダントとの対比がわかりづらい表になっていたので、闘士、射手、賢者、ハンターごとに表を作って、合成するとどう良くなるのかわかりやすくしてみました。
状態異常とは、スタン、ホールド、帰還不可、テレポート不可のことです。
闘士のペンダント
強化値 | ルームティスの 闘士のペンダント | 祝福された ルームティスの 闘士のペンダント | 祝福された 闘士の守護ペンダント |
5 | 近距離ダメージ+2 MR+10 最大HP+12% 最大MP+6% 所持重量増加+360 | AC-1 近距離ダメージ+2 MR+10 DG+1 ER+1 ME+1 最大HP+12% 最大MP+6% PVPダメージ減少+1 所持重量増加+500 全スキル耐性+1 | AC-2 近距離ダメージ+2 MR+10 DG+1 ER+1 ME+1 最大HP+12%,+130 最大MP+6%,+65 PVPダメージ減少+4 所持重量増加+500 全スキル耐性+1 |
6 | 近距離ダメージ+3 MR+12 DG+2 ER+2 ME+2 最大HP+14% 最大MP+7% PVPダメージ減少+2 所持重量増加+360 全スキル耐性+2 | AC-1 近距離ダメージ+3 MR+12 DG+3 ER+3 ME+3 最大HP+14% 最大MP+7% PVPダメージ減少+3 所持重量増加+500 全スキル耐性+3 | AC-3 近距離ダメージ+3 ダメージ減少+1 MR+12 DG+3 ER+3 ME+3 最大HP+14%,+180 最大MP+7%,+90 PVPダメージ減少+8 所持重量増加+500 状態異常時、PVPダメージ減少+1 全スキル耐性+3 |
7 | 近距離ダメージ+4 MR+14 DG+4 ER+4 ME+4 最大HP+17% 最大MP+8% PVPダメージ減少+4 所持重量増加+360 全スキル耐性+4 | AC-1 近距離ダメージ+4 MR+14 DG+5 ER+5 ME+5 最大HP+17% 最大MP+8% PVPダメージ減少+5 所持重量増加+500 全スキル耐性+5 | AC-4 近距離ダメージ+4 ダメージ減少+2 MR+14 DG+5 ER+5 ME+5 最大HP+17%,+250 最大MP+8%,+125 PVPダメージ減少+12 所持重量増加+500 状態異常時、PVPダメージ減少+6 全スキル耐性+6 |
8 | 近距離ダメージ+5 MR+16 DG+6 ER+6 ME+6 最大HP+20% 最大MP+10% PVPダメージ減少+6 所持重量増加+360 全スキル耐性+6 | AC-1 近距離ダメージ+5 MR+16 DG+7 ER+7 ME+7 最大HP+20% 最大MP+10% PVPダメージ減少+7 所持重量増加+500 全スキル耐性+7 | AC-5 近距離ダメージ+5 ダメージ減少+3 MR+16 DG+7 ER+7 ME+7 最大HP+20%,+340 最大MP+10%,+170 PVPダメージ減少+16 所持重量増加+500 状態異常時、PVPダメージ減少+15 全スキル耐性+9 |
射手のペンダント
強化値 | ルームティスの 射手のペンダント | 祝福された ルームティスの 射手のペンダント | 祝福された 射手の守護ペンダント |
5 | 遠距離ダメージ+2 MR+10 最大HP+9% 最大MP+9% 所持重量増加+360 | AC-1 遠距離ダメージ+2 MR+10 DG+1 ER+1 ME+1 最大HP+9% 最大MP+9% PVPダメージ減少+1 所持重量増加+500 全スキル耐性+1 | AC-2 遠距離ダメージ+2 MR+10 DG+1 ER+1 ME+1 最大HP+9%,+130 最大MP+9%,+65 PVPダメージ減少+4 所持重量増加+500 全スキル耐性+1 |
6 | 遠距離ダメージ+3 MR+12 DG+2 ER+2 ME+2 最大HP+11% 最大MP+11% PVPダメージ減少+2 所持重量増加+360 全スキル耐性+2 | AC-1 遠距離ダメージ+3 MR+12 DG+3 ER+3 ME+3 最大HP+11% 最大MP+11% PVPダメージ減少+3 所持重量増加+500 全スキル耐性+3 | AC-3 遠距離ダメージ+3 ダメージ減少+1 MR+12 DG+3 ER+3 ME+3 最大HP+11%,+180 最大MP+11%,+90 PVPダメージ減少+8 所持重量増加+500 状態異常時、PVPダメージ減少+1 全スキル耐性+3 |
7 | 遠距離ダメージ+4 MR+14 DG+4 ER+4 ME+4 最大HP+13% 最大MP+13% PVPダメージ減少+4 所持重量増加+360 全スキル耐性+4 | AC-1 遠距離ダメージ+4 MR+14 DG+5 ER+5 ME+5 最大HP+13% 最大MP+13% PVPダメージ減少+5 所持重量増加+500 全スキル耐性+5 | AC-4 遠距離ダメージ+4 ダメージ減少+2 MR+14 DG+5 ER+5 ME+5 最大HP+13%,+250 最大MP+13%,+125 PVPダメージ減少+12 所持重量増加+500 状態異常時、PVPダメージ減少+6 全スキル耐性+6 |
8 | 遠距離ダメージ+5 MR+16 DG+6 ER+6 ME+6 最大HP+15% 最大MP+15% PVPダメージ減少+6 所持重量増加+360 全スキル耐性+6 | AC-1 遠距離ダメージ+5 MR+16 DG+7 ER+7 ME+7 最大HP+15% 最大MP+15% PVPダメージ減少+7 所持重量増加+500 全スキル耐性+7 | AC-5 遠距離ダメージ+5 ダメージ減少+3 MR+16 DG+7 ER+7 ME+7 最大HP+15%,+340 最大MP+15%,+170 PVPダメージ減少+16 所持重量増加+500 状態異常時、PVPダメージ減少+15 全スキル耐性+9 |
賢者のペンダント
強化値 | ルームティスの 賢者のペンダント | 祝福された ルームティスの 賢者のペンダント | 祝福された 賢者の守護ペンダント |
5 | SP+2 MR+10 最大HP+6% 最大MP+12% 所持重量増加+360 | AC-1 SP+2 MR+10 DG+1 ER+1 ME+1 最大HP+6% 最大MP+12% PVPダメージ減少+1 所持重量増加+500 全スキル耐性+1 | AC-2 SP+2 MR+10 DG+1 ER+1 ME+1 最大HP+6%,+130 最大MP+12%,+65 PVPダメージ減少+4 所持重量増加+500 全スキル耐性+1 |
6 | SP+3 MR+12 DG+2 ER+2 ME+2 最大HP+7% 最大MP+14% PVPダメージ減少+2 所持重量増加+360 全スキル耐性+2 | AC-1 SP+3 MR+12 DG+3 ER+3 ME+3 最大HP+7% 最大MP+14% PVPダメージ減少+3 所持重量増加+500 全スキル耐性+3 | AC-3 SP+3 ダメージ減少+1 MR+12 DG+3 ER+3 ME+3 最大HP+7%,+180 最大MP+14%,+90 PVPダメージ減少+8 所持重量増加+500 状態異常時、PVPダメージ減少+1 全スキル耐性+3 |
7 | SP+4 MR+14 DG+4 ER+4 ME+4 最大HP+8% 最大MP+17% PVPダメージ減少+4 所持重量増加+360 全スキル耐性+4 | AC-1 SP+4 MR+14 DG+5 ER+5 ME+5 最大HP+8% 最大MP+17% PVPダメージ減少+5 所持重量増加+500 全スキル耐性+5 | AC-4 SP+4 ダメージ減少+2 MR+14 DG+5 ER+5 ME+5 最大HP+8%,+250 最大MP+17%,+125 PVPダメージ減少+12 所持重量増加+500 状態異常時、PVPダメージ減少+6 全スキル耐性+6 |
8 | SP+5 MR+16 DG+6 ER+6 ME+6 最大HP+10% 最大MP+20% PVPダメージ減少+6 所持重量増加+360 全スキル耐性+6 | AC-1 SP+5 MR+16 DG+7 ER+7 ME+7 最大HP+10% 最大MP+20% PVPダメージ減少+7 所持重量増加+500 全スキル耐性+7 | AC-5 SP+5 ダメージ減少+3 MR+16 DG+7 ER+7 ME+7 最大HP+10%,+340 最大MP+20%,+170 PVPダメージ減少+16 所持重量増加+500 状態異常時、PVPダメージ減少+15 全スキル耐性+9 |
ハンターのペンダント
強化値 | ルームティスの ハンターのペンダント | 祝福された ルームティスの ハンターのペンダント | 祝福された ハンターの守護ペンダント |
5 | MR+10 最大HP+6% 最大MP+6% 所持重量増加+360 EXP+8% | AC-1 ダメージ減少+1 MR+11 最大HP+6% 最大MP+6% 所持重量増加+500 EXP+10% | AC-2 ダメージ減少+1 MR+11 最大HP+6%,+130 最大MP+6%,+65 PVPダメージ減少+3 所持重量増加+500 EXP+10% |
6 | ダメージ減少+2 MR+12 最大HP+7% 最大MP+7% 所持重量増加+360 EXP+12% | AC-1 ダメージ減少+3 MR+13 最大HP+7% 最大MP+7% 所持重量増加+500 EXP+14% | AC-3 ダメージ減少+4 MR+13 最大HP+7%,+180 最大MP+7%,+90 PVPダメージ減少+5 所持重量増加+500 EXP+14% 状態異常時、PVPダメージ減少+1 |
7 | ダメージ減少+4 MR+14 最大HP+8% 最大MP+8% 所持重量増加+360 EXP+16% | AC-1 ダメージ減少+5 MR+15 最大HP+8% 最大MP+8% 所持重量増加+500 EXP+18% | AC-4 ダメージ減少+7 MR+15 最大HP+8%,+250 最大MP+8%,+125 PVPダメージ減少+7 所持重量増加+500 EXP+18% 状態異常時、PVPダメージ減少+6 全スキル耐性+1 |
8 | ダメージ減少+6 MR+16 最大HP+10% 最大MP+10% 所持重量増加+360 EXP+20% | AC-1 ダメージ減少+7 MR+17 最大HP+10% 最大MP+10% 所持重量増加+500 EXP+22% | AC-5 ダメージ減少+10 MR+17 最大HP+10%,+340 最大MP+10%,+170 PVPダメージ減少+9 所持重量増加+500 EXP+22% 状態異常時、PVPダメージ減少+15 全スキル耐性+2 |
コメント