| Remaining Point | STR | DEX | INT | WIS | CON | CHA |
| 7 | 15 | 11 | 7 | 11 | 15 | 9 |
一般魔法をレベル3まで習得可能
ホーリーシールドが受けるダメージの一部を吸収する
| クールタイム グループ1 | セイクリッド マーク |
| クールタイム グループ2 | アーケイン フラッシュ |
| クールタイム グループ3 | アーケイン バースト |
| クールタイム グループ4 | フレア |
| クールタイム グループ5 | 一般魔法 |
(等級)パラディン技術
【唯一】セイクリッド マーク:アポカリプス

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | セイクリッド マークのダメージ強化 セイクリッド マークの効果終了時、範囲内すべての対象を最大4秒間スタン状態に陥れる(確率) |
【神話】アーケイン フラッシュ:サルベーション

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | アーケイン フラッシュ詠唱時3秒間、状態異常への免疫状態に突入 (一部ボスNPCの状態異常スキル除外) 免疫効果終了時、術者の周囲1セル内すべての敵を2秒間帰還不可状態に陥れる(確率) |
【伝説】セイクリッド マーク:インクイジター

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | セイクリッド マークのスタン時間+1秒 剣の形状が維持されている間にダメージを受ける場合、2秒間ホールド(帰還可能) |
【伝説】セイクリッド マーク

| 魔法レベル | アクティブ |
| 消耗MP | 40 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体100個 |
| 持続時間 | 3秒 |
| 対象 | 5セル内の地域(3X3) |
| 習得レベル | 90 |
| 使用条件 | 武器装備 |
| 効果 | 剣の形をした紙の怒りを召喚し地面を強打する 剣は3秒間維持され、周囲の1セル内のすべての敵に持続ダメージを与える 剣が爆発する時に強力な追加ダメージおよび最大2秒間のスタン状態を与える |
【英雄】フレア:アドベント

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | フレアの持続時間1秒増加、フレアの命中率上昇 メイルストロムおよびマジック シールドによる反射/無効化不可 |
【英雄】ディグニティ

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 効果発動時、結晶体5個 |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | PCに攻撃を受けた時、ダメージは無視され一定量のHPが回復(確率) スタン/帰還不可状態で発動率向上 HP回復量は無視されダメージおよびWIS数値の影響を受ける |
【希少】スティグマ

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 85 |
| 効果 | 対象が回避/反撃した場合でも必ず攻撃を命中させる(確率) |
【高級】アーケイン バースト

| 魔法レベル | アクティブ |
| 消耗MP | 20 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体30個 |
| 持続時間 | 一瞬 |
| 対象 | 4セル内のPCまたはNPC1人 |
| 習得レベル | 85 |
| 使用条件 | 武器装着 |
| 効果 | 対象に強力なダメージを与える 対象がPCの場合、治癒および回復量減少デバフが4秒間適用される(確率) |
【高級】ホーリー スイッチ

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 80 |
| 効果 | パラディンが与えるダメージの一部を神聖の盾の数値として回復(確率) |
パラディン技術
アーケイン フラッシュ

| 魔法レベル | アクティブ |
| 消耗MP | 20 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 一瞬 |
| 対象 | 3セル内のPCまたはNPC1人 |
| 習得レベル | 85 |
| 使用条件 | 武器装備 |
| 効果 | 対象にすばやく接近しダメージを与える |
ディバイン ソウル:グレイス

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 85 |
| 効果 | 近距離攻撃ダメージ1.8倍または2.5倍増加(確率) |
アーケイン フラッシュ

| 魔法レベル | アクティブ |
| 消耗MP | 25 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体20個 |
| 持続時間 | 最大3秒 |
| 対象 | 3セル内のPCまたはNPC1人 |
| 習得レベル | 80 |
| 使用条件 | 武器装備 |
| 効果 | 対象にダメージを与えてスタン状態にする(確率) 術者および対象の間に位置した敵もスタン状態にする(確率) |
トリニティ

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 80 |
| 効果 | ツーハンド ソード装備時、シールド装備可能および攻撃速度向上 |
ホーリー チャージ

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 80 |
| 効果 | HPが30%未満まで落ちると神聖の盾全体の数値を即時回復 再発動待機時間あり(300秒) |
ホーリー シールド

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 60 |
| 効果 | パラディンに神聖の盾を生成、受けるダメージの一部を神聖の盾で吸収 神聖の盾の数値は最大HPの25%であり、レベルおよびWIS数値に応じて神聖の盾のダメージ吸収率が上昇 神聖の盾ダメージ吸収率(レベル):基本10%、レベル90から2レベルごとに+1%(最大16%) 神聖の盾ダメージ吸収率(WIS):WIS 10につき+1%(最大5%) |
エクソシズム

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 60 |
| 効果 | アンデッド/デーモン攻撃時、追加ダメージ付与(確率) ツーハンド ソード装備時発動 |
ディバイン ビルド

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 40 |
| 効果 | ダメージ減少、DG効果付与 基本5、レベル90から2レベルごとに+1(最大10) |
ディバイン ソウル

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 40 |
| 効果 | 近距離攻撃ダメージ1.8倍増加(確率) |

コメント