| Remaining Point | STR | DEX | INT | WIS | CON | CHA |
| 6 | 14 | 12 | 9 | 12 | 16 | 6 |
一般魔法をレベル2まで習得可能
フォームチェンジで近距離・遠距離に変更出来る
遠距離フォームは4セル攻撃 ターゲットとの距離によるダメージ減少効果がある
(等級)ランサー技術
【唯一】プレッシャー:デス リコール

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 4秒以下 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 85 |
| 効果 | プレッシャー使用時にデス テレポート、ディケイポーション効果が追加 |
【神話】クルーエル:デス ペナルティ

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 5秒 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | スタン持続時間1秒増加、攻撃範囲1セル増加 対象を引き寄せるか押し出す時、PC/NPCとの衝突を無視 |
【伝説】メイルストロム:レヴェナント

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体15個 |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | 伝説等級以下のスタンおよび帰還不可、ホールド効果を受けた時、一定確率で反射 反射されるスキルの持続時間は一定量減少されて適用 |
【伝説】クルーエル:コンビクション

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 4秒以下 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 80 |
| 効果 | クルーエルの攻撃範囲が1セル増加 クルーエル スキルのスタン時間増加 |
【英雄】ヴァンガード エクストリーム

| 魔法レベル | アクティブ |
| 消耗MP | 50 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体100個 |
| 持続時間 | 4秒 |
| 対象 | 術者を含む6セル内のパーティーメンバー |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | (近距離)攻撃速度および移動速度向上 (遠距離)攻撃速度向上 |
【英雄】ヴァンガード:アウェイクン

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | ヴァンガードの持続時間+2秒、PVP追加ダメージ+5 |
【希少】インクリーズ レンジ

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 80 |
| 効果 | 遠距離フォームの基本攻撃範囲が+2セル増加 遠距離フォームの基本ダメージ+15%増加 レベル90から2レベルごとに+2%、最大+25% |
【希少】タクティカル ガード

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | 高い確率で相手の反撃攻撃のダメージを受けない |
【高級】メイルストロム

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体15個 |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | スタン及び帰還不可、ホールド効果を受けた時、一定確率で反射 ただし、伝説および一部スキルを除く 反射されるスキルの持続時間は一定量減少されて適用 |
【高級】リカバリー

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 80 |
| 効果 | スタン、帰還不可から脱する際一定量のHPを即時回復 3秒間、PVPダメージ減少+10 再発動待機時間あり |
ランサー技術
クルーエル

| 魔法レベル | アクティブ |
| 消耗MP | 20 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体100個 |
| 持続時間 | 3秒以下 |
| 対象 | 3セル内のPCまたはNPC1人 |
| 習得レベル | 80 |
| 使用条件 | 槍装備 |
| 効果 | (近距離)対象を自分の前に引き寄せ、スタン状態にする (遠距離)対象を自分から押し出し、スタン状態にする ただし、NPCの場合、セル移動はなくスタンのみ発生 |
ドッジ ブレイク

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 75 |
| 効果 | 対象(PC)が攻撃を回避すると、一定確率で必ず命中 基本17%、レベル90から2レベルごとに+4%、最大33%増加 |
プレッシャー

| 魔法レベル | アクティブ |
| 消耗MP | 16 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 4秒 |
| 対象 | 5セル内のPC1人 |
| 習得レベル | 75 |
| 使用条件 | 槍装備 |
| 効果 | 持続時間中、ホールド効果とともに対象に与えたダメージの50%/10%(術者/その他)の追加ダメージを与える |
ヴェンジェンス

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | HP50%以下時、結晶体5個 |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 70 |
| 効果 | 攻撃を受けた時、一定確率でダメージ減少効果発生 HPが50%以下になると発動率および効果強化 |
タクティカル アドバンス

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 70 |
| 効果 | DG/ER/MR+5、レベル90から2レベルごとに+2、最大+15 |
ヴァンガード

| 魔法レベル | アクティブ |
| 消耗MP | 25 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体50個 |
| 持続時間 | 4秒 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 70 |
| 効果 | (近距離)短い間攻撃速度および移動速度が大きく上昇 (遠距離)短い間攻撃速度が大きく上昇 |
デッドリー ストライク

| 魔法レベル | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 65 |
| 効果 | 攻撃時に一定確率で2.5倍のダメージ発生 |
フォース ウェーブ

| 魔法レベル | アクティブ |
| 消耗MP | 15 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体20個 |
| 持続時間 | 一瞬 |
| 対象 | 術者周辺または一直線上5セル内のPCおよびNPC全員 |
| 習得レベル | 70 |
| 使用条件 | 槍装備 |
| 効果 | (近距離)周囲8セルのすべての対象にダメージを与える (遠距離)前方5セル内のすべての対象にダメージを与える |
オルティネート

| 魔法レベル | アクティブ |
| 消耗MP | 0 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 一瞬 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 50 |
| 使用条件 | 槍装備 |
| 効果 | 近/遠距離攻撃のための戦闘フォームに変更する フォーム変更時、スキル全体の再使用時間を一部減少させる 遠距離攻撃時、攻撃速度および距離別ダメージ減少があり攻撃力は武器ダメージとSTRの影響を受ける |
コメント