| Remaining Point | STR | DEX | INT | WIS | CON | CHA |
| 7 | 16 | 10 | 7 | 9 | 16 | 10 |
一般魔法をレベル1まで習得可能
両手剣を装備すると攻撃速度が10%上昇する
レベル60でPvPダメージ低下+1、レベル2上昇ごとに+1増加
| クールタイム グループ1 | ショック アタック |
| クールタイム グループ2 | クルセイダー |
| クールタイム グループ3 | その他の技術、魔法 |
(等級)ナイト技術
【唯一】フォース スタン:アルティメット

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | フォース スタンで発動するスタンが強化スタンとして発動 広範囲に適用(対象に加えてその周り2セル内の敵最大3人) |
【神話】カウンター バリア:マスター

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | カウンター バリア発動(PVP)時、受けるダメージの一定量をHPとして回復 カウンター バリア発動の無力化を減少 スタン状態でもカウンター バリア発動 一定確率で反撃ダメージ強化(2~3倍) |
【伝説】クルセイダー

| 属性 | アクティブ |
| 消耗MP | 20 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体50個 |
| 持続時間 | 9秒 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 85 |
| 使用条件 | ツーハンド ソード装備 |
| 効果 | バフが適用されている間は次の効果を獲得 移動速度向上:+18% PVPダメージ減少:+20 技術命中/すべての耐性:+10 カウンターバリア発動確率:+15% カウンターバリア反撃ダメージ:+80 ショック アタックおよびフォース スタンの追加ダメージ付与 術者が対象(PC)討伐時:再使用時間20秒減少 パーティー メンバーが術者基準8セル以内の対象(PC)討伐時:再使用時間10秒減少 |
【伝説】フォース スタン

| 属性 | アクティブ |
| 消耗MP | 17 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 最大7秒 |
| 対象 | 1セル内のPCまたはNPC1人 |
| 習得レベル | 85 |
| 使用条件 | ツーハンド ソード装備 |
| 効果 | 強力なダメージとともに、スタン状態にする 一定確率で強化されたスタンが発動し持続時間が大幅に増加 |
【英雄】レイジング ウェポン

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | スタン、帰還不可から脱する際一定量のHPを即時回復 4秒間、技術命中+10、攻撃速度+10%の効果適用 (HP回復量はスタン、帰還不可状態で受けたダメージに比例) |
【英雄】ショック アタック

| 属性 | アクティブ |
| 消耗MP | 20 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体25個 |
| 持続時間 | 一瞬 |
| 対象 | 3セル内のPCまたはNPC1人 |
| 習得レベル | 85 |
| 使用条件 | ソード/ツーハンド ソード装備 |
| 効果 | 武器に魂を込め、強力な物理ダメージを与える 一定確率で対象の移動速度減少および帰還不可(移動可能)効果を適用 該当の対象にスタン使用時、スキル命中率上昇 メイルストロムによる反射不可 |
【希少】レイジング ウェポン:イージス

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 85 |
| 効果 | レイジング ウェポン強化 スタン/帰還不可状態時の受けるダメージ減少 技術命中+2、攻撃速度+2%追加増加 |
【希少】ブロー アタック:ベテラン

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | ブロー アタック効果を強化 一定確率で近距離ダメージ1.7倍適用 スタン状態の対象を攻撃時、2倍適用 |
【高級】ソリッド キャリッジ:ベテラン

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 85 |
| 効果 | 遠距離ダメージ減少+5% レベル90から1レベルごとに+2%(最大+15%) |
【高級】シールド ブレイカー

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | シールドを着用したキャラクターの回避/反撃時、一定確率で必ず攻撃 |
ナイト技術
アブソルート ブレイド:プリズン

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 90 |
| 効果 | アブソルート バリアの破壊に成功すると、対象を2秒間帰還不可(移動可能)状態にする |
カウンター バリア:ベテラン

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 85 |
| 効果 | カウンター バリア発動率上昇 レベル85から1レベルごとに1%ずつ増加、最大10% |
アブソルート ブレイド

| 属性 | アクティブ |
| 消耗MP | 15 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | – |
| 持続時間 | 一瞬 |
| 対象 | 5セル内のPC1人 |
| 習得レベル | 85 |
| 使用条件 | 近接武器装備 |
| 効果 | 剣技でアブソルート バリアを破壊(確率) |
カウンターバリア

| 属性 | アクティブ |
| 消耗MP | 15 |
| 消耗HP | – |
| 消費アイテム | 結晶体100個 |
| 持続時間 | 480秒 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 80 |
| 使用条件 | ツーハンド ソード装備 |
| 効果 | 集中して近距離攻撃を回避 ツーハンド ソードで反撃 パッシブ:カウンター バリア:ベテラン 効果:カウンター バリア発動率上昇 |
エクセレントソード

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 80 |
| 効果 | ツーハンド ソード使用時に損傷しない 近距離ダメージ+1、レベル90から2レベルごとに+1(最大+5) |
レイジング フォース

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 80 |
| 効果 | 技術命中+1、レベル83から3レベルごとに+1(最大+7) PVP追加ダメージ+1、レベル84から4レベルごとに+1(最大+5) |
リダクション アーマー:ベテラン

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 80 |
| 効果 | ダメージ減少+1、レベル55から5レベルごとに+1(最大+10) 恐怖耐性+3 PVPダメージ減少+1、レベル84から4レベルごとに+1(最大+5) |
ブロー アタック

| 属性 | アクティブ |
| 消耗MP | 10 |
| 消耗HP | 50 |
| 持続時間 | 600秒 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 75 |
| 使用条件 | 近距離武器装備 |
| 効果 | 力を集めて猛攻する 近距離ダメージ1.5倍適用 |
バウンスアタック

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 65 |
| 効果 | 近距離命中+6 |
プライド

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 60 |
| 効果 | 術者の最大HPが上昇 レベル/4=(%) |
ショック スタン

| 属性 | アクティブ |
| 消耗MP | 13 |
| 消耗HP | – |
| 持続時間 | 4秒以下 |
| 対象 | 1セル内のPCまたはNPC1人 |
| 習得レベル | 60 |
| 使用条件 | ツーハンド ソード装備 |
| 効果 | ツーハンド ソードで気絶させる スタン状態(麻痺) |
ソリッドキャリッジ

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 55 |
| 効果 | 回避に精神を集中させる ER+15 |
リダクション アーマー

| 属性 | パッシブ |
| 消耗MP | – |
| 消耗HP | – |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 習得レベル | 50 |
| 効果 | ダメージ減少+1 レベル55から5レベルごとに+1(最大+10) |
コメント